晋江市2025年3月份财政预算收支情况表
时间:2025-04-01 11:45
浏览量:
晋江市2025年3月份财政预算收支情况表 | |
编制日期:2025年4月1日 | |
收入项目 | 本年入库数 |
一、一般预算收入 | 511,999 |
1、税收收入 | 318,581 |
其中:增值税50% | 143,953 |
营改增50% | 0 |
营业税50% | 0 |
企业所得税40% | 55,779 |
个人所得税40% | 15,794 |
城市维护建设税 | 12,090 |
契税 | 10,780 |
耕地占用税 | 1,099 |
土地增值税 | 39,855 |
其他工商各税 | 39,231 |
2、非税收入 | 193,418 |
(1)专项收入 | 86,236 |
其中:教育费附加收入 | 5,720 |
其他专项收入 | 80,516 |
(2)行政事业性收费 | 8,372 |
(3)罚没收入 | 6,246 |
(4)其它收入 | 92,564 |
二、中央级收入 | 258,087 |
①增值税50% | 143,953 |
②营改增50% | 0 |
③营业税50% | |
④企业所得税60% | 83,669 |
⑤个人所得税60% | 23,691 |
⑥消费税100% | 241 |
⑦车辆购置税100% | 6,533 |
***财政总收入 | 770,086 |
支出项目 | 本级支出 |
一般公共预算支出合计 | 415,895 |
一般公共服务支出 | 17,842 |
外交支出 | 0 |
国防支出 | 26 |
公共安全支出 | 21,106 |
教育支出 | 114,486 |
科学技术支出 | 33,128 |
文化旅游体育与传媒支出 | 6,936 |
社会保障和就业支出 | 50,620 |
卫生健康支出 | 57,350 |
节能环保支出 | 2,792 |
城乡社区支出 | 27,598 |
农林水支出 | 37,532 |
交通运输支出 | 5,720 |
资源勘探工业信息等支出 | 5,017 |
商业服务业等支出 | 8,866 |
金融支出 | 395 |
援助其他地区支出 | 0 |
自然资源海洋气象等支出 | 1,656 |
住房保障支出 | 10,279 |
粮油物资储备支出 | 100 |
灾害防治及应急管理支出 | 2,545 |
其他支出 | 390 |
债务付息支出 | 11,492 |
债务发行费用支出 | 19 |
扫一扫在手机上查看当前页面