【晋江市东石镇】2025年12月机关车辆燃油费、维修费支出情况
来源:东石镇党政办
时间:2026-03-17 09:19
浏览量:
| 序号 | 车牌号码 | 12月份 | 备注 | |
| 燃油费 | 维修费 | |||
| 1 | 252KQ | 311.64 | 3222.5 | |
| 2 | 283KN | 194.06 | 580 | |
| 3 | 232KP | 316.11 | ||
| 4 | 003KP | 749.67 | ||
| 5 | 515KP | 0 | 360 | |
| 6 | 闽CF22988 | 0.00 | ||
| 7 | 533KN | 902.09 | 矿管站 | |
| 8 | 298KM | 634.47 | 行政执法中队 | |
| 9 | ||||
| 小计 | 3108.04 | 4162.50 | ||
| 合计 | 7270.54 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
