【晋江市东石镇】2026年2月机关车辆燃油费、维修费支出情况
来源:东石镇党政办
时间:2026-04-01 11:14
浏览量:
| 序号 | 车牌号码 | 2月份 | 备注 | |
| 燃油费 | 维修费 | |||
| 1 | 252KQ | 408.22 | ||
| 2 | 283KN | 172.18 | ||
| 3 | 232KP | 399.88 | ||
| 4 | 003KP | 587.07 | ||
| 5 | 515KP | 161.6 | ||
| 6 | 22988 | 308.97 | ||
| 7 | 533KN | 241.06 | 矿管站 | |
| 8 | 298KM | 0 | 行政执法中队 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 小计 | 2278.98 | 0 | ||
| 合计 | 2278.98 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
