【晋江市东石镇】2026年4月机关车辆燃油费、维修费支出情况
来源:东石镇党政办
时间:2026-06-09 17:04
浏览量:
|
2026年4月机关车辆燃油费、维修费支出情况 |
||||
| 填报时间:2026年4月 | ||||
| 序号 | 车牌号码 | 4月份 | 备注 | |
| 燃油费 | 维修费 | |||
| 1 | 252KQ | 1227.46 | ||
| 2 | 283KN | 331.05 | ||
| 3 | 232KP | 377.63 | ||
| 4 | 003KP | 1173.39 | ||
| 5 | 515KP | |||
| 6 | 22988 | 1647.98 | ||
| 7 | 533KN | 567.42 | 680 | 矿管站 |
| 8 | 298KM | 424.92 | 行政执法中队 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 小计 | 5749.85 | 680 | ||
| 合计 | 6429.85 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
