- 索 引 号:QZ06108-0101-2025-10020
- 发布机构:晋江市财政局
- 公文生成日期:2025-04-01
2025年1-3月政府财政投资项目评审情况汇总表
时间:2025-04-01 11:50
| 成人网站 财政投资项目评审情况汇总表 | ||||||
| 起止时间:2025年1月1日-2025年3月31日 | ||||||
| 编制单位:成人网站 财政投资项目评审中心 单位:万元 | ||||||
| 序号 | 项 目 类 别 | 项目数量(个) | 送审金额 | 审定金额 | 核减金额 | 核减率(﹪) |
| 1 | 市政工程 | 65 | 68950.43 | 66134.32 | 2816.11 | 4.08 |
| 2 | 房屋建筑工程 | 43 | 182733.93 | 181655.37 | 1078.56 | 0.59 |
| 3 | 公路桥梁工程 | 3 | 129609.54 | 128855.66 | 753.88 | 0.58 |
| 4 | 水利工程 | 3 | 17287.76 | 15967.84 | 1319.92 | 7.63 |
| 5 | 园林绿化 | 11 | 4271.95 | 4243.06 | 28.89 | 0.68 |
| 6 | 其他工程 | 13 | 11718.61 | 10439.84 | 1278.77 | 10.91 |
| 合 计 | 138 | 414572.21 | 407296.09 | 7276.13 | 1.76 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
