- 索 引 号:QZ06108-0101-2025-10025
- 发布机构:晋江市财政局
- 公文生成日期:2025-05-07
2025年1-4月成人网站
采购情况
时间:2025-05-07 18:02
| 2025年1-4月成人网站 采购情况 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 采购项目 | 采购次数 | 实际中标总价 | 项目预算总价 | 节约资金 | 节约率% |
| 一:货物类 | 50 | 166,929,412.90 | 190,727,734.00 | 23,798,321.10 | 12.48% |
| 办公设备 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 电梯 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 计算机设备及软件 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 监控设备 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 教学设备 | 1 | 2,318,530.00 | 2,338,800.00 | 20,270.00 | 0.87% |
| 警务设备 | 1 | 19,680,000.00 | 20,051,996.00 | 371,996.00 | 1.86% |
| 空调 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 汽车 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 实训设备 | 1 | 1,799,200.00 | 1,820,000.00 | 20,800.00 | 1.14% |
| 图书 | 1 | 710,000.00 | 1,000,000.00 | 290,000.00 | 29.00% |
| 校服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 医疗设备 | 31 | 115,320,356.00 | 135,193,400.00 | 19,873,044.00 | 14.70% |
| 专用设备 | 5 | 7,231,590.90 | 7,681,588.00 | 449,997.10 | 5.86% |
| 作业本 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 污水处理设备 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 储备物资 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 智能化设备 | 2 | 3,414,800.00 | 3,500,000.00 | 85,200.00 | 2.43% |
| 专用材料 | 1 | 3,980,000.00 | 4,297,900.00 | 317,900.00 | 7.40% |
| 文体设备 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 交通工具 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 粮食 | 5 | 8,141,236.00 | 9,870,950.00 | 1,729,714.00 | 17.52% |
| 路灯 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 苗木采购(鲜时花) | 2 | 4,333,700.00 | 4,973,100.00 | 639,400.00 | 12.86% |
| 二:服务类 | 58 | 193,026,025.77 | 220,265,809.64 | 27,239,783.87 | 12.37% |
| 保洁服务 | 4 | 15,265,805.80 | 20,439,898.40 | 5,174,092.60 | 25.31% |
| 绿化养护 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 社会与管理咨询服务 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 物业服务 | 12 | 40,696,068.00 | 42,102,526.24 | 1,406,458.24 | 3.34% |
| 信息技术服务 | 8 | 13,092,612.00 | 13,990,120.00 | 897,508.00 | 6.42% |
| 信息系统集成实施服务 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 其他服务 | 28 | 87,847,255.97 | 107,239,150.00 | 19,391,894.03 | 18.08% |
| 测绘服务 | 1 | 1,637,000.00 | 1,800,000.00 | 163,000.00 | 9.06% |
| 安全服务 | 3 | 24,037,284.00 | 24,150,400.00 | 113,116.00 | 0.47% |
| 保险服务 | 2 | 10,450,000.00 | 10,543,715.00 | 93,715.00 | 0.89% |
| 工程咨询管理服务 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 公共服务 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 三:工程类 | 2 | 3,065,896.50 | 3,276,722.00 | 210,825.50 | 6.43% |
| 绿化工程 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 体育设施建设 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 修复工程 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 雨污改造工程 | 1 | 1,476,949.50 | 1,641,055.00 | 164,105.50 | 10.00% |
| 装修工程 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 供电改造工程 | 1 | 1,588,947.00 | 1,635,667.00 | 46,720.00 | 2.86% |
| 合计 | 110 | 363,021,335.17 | 414,270,265.64 | 51,248,930.47 | 12.37% |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
