2025年第三批保障房实物配租对象配选结果表
时间:2025-05-13 16:09
2025年第三批保障房实物配租对象配选结果表 | |||||||||||||
摸号顺序 | 镇/街道 | 村/社区 | 申请人 | 性别 | 同住人口 | 政府救助类别 | 是否退役军人 | 配租标准(㎡) | 申请保障类别 | 选房顺序(球号) | 已选房号 | 选房人确认房号(签名并盖手印) | 可选保障房房号、建筑面积及套型 |
1 | 金井镇 | 坑口村 | 蔡越育 | 男 | 6 | 低保 | / | 80 | 廉租住房 | 2 | 3-206 | 蔡越育 |
可选房源表 金井聚福小区 2#楼 2-1402=92.69㎡(三房) 3#楼 3-204=85.29㎡(三房) 3-205=84.16㎡(三房) 3-206=85.29㎡(三房) 3-304=85.29㎡(三房) 3-305=84.16㎡(三房) 3-306=85.29㎡(三房) 3-405=84.16㎡(三房) 3-1104=81.52㎡(三房) 3-1105=84.16㎡(三房) 3-1106=81.52㎡(三房) 4#楼 4-1105=84.06㎡(三房) |
2 | 金井镇 | 溜江村 | 陈贻炳 | 男 | 5 | 低保 | / | 70 | 廉租住房 | 11 | 3-405 | 陈贻炳 | |
3 | 英林镇 | 锦江村 | 柯少伟 | 男 | 5 | 低保 | / | 70 | 廉租住房 | 1 | 3-306 | 柯少伟 | |
4 | 金井镇 | 钞岱村 | 郭颂阳 | 男 | 4 | 低保 | 退役军人 | 60 | 公租房 | 3 | 3-304 | 郭颂阳 | |
5 | 金井镇 | 坑口村 | 蒋宝治 | 女 | 4 | 低保 | / | 60 | 廉租住房 | 9 | 3-205 | 蒋宝治 | |
6 | 金井镇 | 围头村 | 张二丽 | 女 | 3 | 低保 | / | 48 | 廉租住房 | 10 | 3-1105 | 张二丽 | |
7 | 龙湖镇 | 吴厝村 | 吴明娥 | 女 | 2 | 低保 | / | 35 | 公租房 | 4 | 3-204 | 许金镖(代) | |
8 | 深沪镇 | 华山村 | 施春长 | 男 | 2 | / | 退役军人 | 35 | 廉租住房 | 7 | 4-1105 | 施春长 | |
9 | 金井镇 | 石圳村 | 林长春 | 男 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 5 | 3-1106 | 林长春 | |
10 | 金井镇 | 山头村 | 林少猛 | 男 | 1 | 低保 | / | 20 | 廉租住房 | 8 | 3-305 | 林少猛 | |
11 | 金井镇 | 溜江村 | 陈祖进 | 男 | 1 | 低保 | / | 20 | 廉租住房 | 放弃选房 | |||
12 | 金井镇 | 金井村 | 蔡长进 | 男 | 1 | 特困 | / | 20 | 廉租住房 | 6 | 2-1402 | 蔡长进 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道